| | | | | | | | | | | | | |
Afghanistan | .. | .. | 2,352,575,876.4 | 2,185,129,260.8 | 745,351,407.8 | 662,076,240.5 | 1,112,110,510.8 | 1,324,078,917.6 | 1,502,305,214.4 | 1,211,123,774.8 | 1,477,307,127.5 | 1,310,857,913.9 | |
Albania | .. | 150,276,373.5 | 704,503,223.4 | 645,807,585.3 | 674,241,295.3 | 801,776,468.0 | 1,031,675,115.3 | 1,085,890,448.0 | 1,077,481,584.4 | 1,247,506,586.2 | 1,427,171,427.9 | 1,619,510,474.4 | |
Algeria | .. | 24,644,939,226.0 | 23,602,707,886.1 | 13,330,846,130.7 | 12,470,063,544.5 | 13,926,944,060.6 | 13,769,360,893.6 | 12,389,098,614.1 | 10,357,999,255.4 | 15,251,509,650.2 | 23,048,512,808.3 | 23,017,840,758.8 | |
American Samoa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Andorra | .. | 54,881,057.7 | 120,295,746.0 | 103,395,506.3 | 108,365,814.7 | 112,471,057.9 | 116,194,114.2 | 115,910,390.7 | 107,937,532.3 | 135,104,425.6 | 120,879,453.2 | 128,595,277.9 | |
Angola | .. | 263,860,205.2 | 6,476,196,121.9 | 5,144,852,547.4 | 3,562,823,565.8 | 4,849,217,241.7 | 4,814,290,010.8 | 4,351,324,875.7 | 3,425,685,990.3 | 4,349,776,656.4 | 7,777,539,663.1 | 6,782,361,220.4 | |
Antigua and Barbuda | 11,951,851.9 | 14,411,111.1 | 38,185,185.2 | 40,274,074.1 | 42,837,037.0 | 45,425,925.9 | 49,985,185.2 | 51,996,296.3 | 41,096,296.3 | 44,459,259.3 | 48,262,963.0 | 50,833,333.3 | |
Argentina | 37,867,951,993.0 | 46,877,339,400.0 | 77,752,039,861.2 | 84,344,878,153.8 | 75,200,104,206.7 | 82,610,787,771.6 | 73,790,429,479.4 | 60,629,741,138.0 | 56,281,582,711.3 | 75,701,669,306.9 | 103,156,439,200.3 | 105,423,325,272.3 | |
Armenia | .. | .. | 1,122,222,631.2 | 971,558,304.4 | 1,084,633,198.4 | 1,225,498,672.4 | 1,404,248,913.9 | 1,595,022,102.9 | 1,560,606,287.5 | 1,531,064,374.6 | 2,230,821,722.9 | 2,542,906,135.3 | |
Aruba | .. | 76,829,608.9 | 95,987,150.8 | 106,228,491.6 | 110,067,039.1 | 115,463,687.2 | 105,657,541.9 | 87,015,083.8 | .. | .. | .. | .. | |
Australia | 42,941,471,151.1 | 48,078,782,961.3 | 93,424,293,584.6 | 85,027,343,499.8 | 73,354,452,862.5 | 76,791,792,142.8 | 82,308,622,453.7 | 77,801,673,426.5 | 74,504,391,148.4 | 85,818,091,171.6 | 90,883,497,449.2 | 92,667,151,260.6 | |
Austria | 33,548,542,902.1 | 36,738,322,084.2 | 75,373,654,436.2 | 65,444,863,055.9 | 69,557,569,123.4 | 72,374,342,908.5 | 78,392,304,780.8 | 75,760,328,862.0 | 72,098,388,106.8 | 81,574,157,439.5 | 76,195,033,832.6 | 81,214,734,287.8 | |
Azerbaijan | 1,566,666,666.7 | 279,047,105.0 | 3,541,544,750.0 | 2,648,834,040.6 | 1,852,703,666.4 | 1,920,512,679.0 | 2,176,507,646.7 | 2,410,470,588.2 | 2,604,941,176.5 | 3,519,294,117.6 | 4,163,705,882.4 | 4,181,058,823.5 | |
Bahamas, The | 120,438,000.0 | 233,200,000.0 | 295,200,000.0 | 293,900,000.0 | 365,600,000.0 | 324,200,000.0 | 278,600,000.0 | 277,300,000.0 | 204,800,000.0 | 201,000,000.0 | 141,000,000.0 | 144,500,000.0 | |
Bahrain | .. | .. | 5,159,734,042.6 | 5,585,319,148.9 | 6,045,585,106.4 | 6,765,505,319.1 | 6,794,095,744.7 | 6,892,420,212.8 | 6,467,579,787.2 | 8,384,069,148.9 | 10,045,611,702.1 | 9,533,750,000.0 | |
Bangladesh | 4,183,373,393.4 | 7,490,618,167.4 | 28,721,147,380.6 | 32,762,527,149.6 | 53,967,746,788.2 | 58,966,969,324.4 | 66,850,830,760.9 | 74,489,012,204.5 | 77,033,525,619.6 | 88,398,085,892.1 | 100,146,830,914.8 | 97,727,415,798.0 | |
Barbados | 209,516,233.3 | 236,900,000.0 | 299,401,150.0 | 321,470,950.0 | 320,751,850.0 | 328,284,400.0 | 321,064,000.0 | 326,684,950.0 | 278,346,950.0 | 288,794,500.0 | 358,549,050.0 | 376,075,700.0 | |
Belarus | 6,626,506,024.1 | 3,444,472,333.8 | 16,619,555,755.5 | 11,654,534,506.2 | 9,617,187,291.9 | 11,836,414,050.9 | 12,761,532,149.5 | 13,938,348,289.5 | 13,186,723,097.3 | 15,856,696,899.0 | 17,701,686,912.2 | 16,533,792,209.1 | |
Belgium | .. | 41,523,865,340.1 | 67,699,204,317.9 | 57,942,868,346.1 | 58,090,718,123.1 | 62,342,246,500.4 | 66,982,913,127.9 | 66,625,189,608.6 | 63,626,948,005.9 | 64,310,085,072.1 | 72,172,689,206.8 | 72,566,640,759.8 | |
Belize | 62,800,000.0 | 118,200,000.0 | 150,900,000.0 | 152,700,000.0 | 152,650,000.0 | 150,600,000.0 | 142,050,000.0 | 147,650,000.0 | 137,150,000.0 | 157,900,000.0 | 186,200,000.0 | 193,100,000.0 | |
Benin | 144,567,177.4 | 492,230,594.7 | 1,379,814,512.9 | 1,142,878,265.6 | 1,173,981,451.3 | 1,221,907,961.3 | 1,306,787,719.9 | 1,419,844,689.2 | 1,516,308,099.2 | 1,676,978,846.0 | 1,709,409,851.7 | 1,979,867,826.9 | |
Bermuda | .. | .. | 30,792,000.0 | 34,216,000.0 | 29,743,000.0 | 33,116,000.0 | 35,210,000.0 | 38,308,000.0 | 23,167,000.0 | 25,296,000.0 | 27,987,000.0 | .. | |
Bhutan | 23,104,699.1 | 35,059,933.9 | 154,779,616.2 | 159,965,667.6 | 160,565,632.5 | 179,047,206.4 | 225,965,838.7 | 167,729,320.5 | 121,139,521.2 | 200,023,386.2 | 252,931,009.8 | .. | |
Bolivia | 825,689,314.9 | 1,111,968,933.0 | 3,213,277,008.0 | 3,363,113,189.6 | 3,728,168,487.7 | 3,935,972,531.1 | 4,167,012,459.7 | 4,289,716,340.0 | 4,013,837,354.2 | 4,334,302,944.6 | 4,526,279,143.8 | 4,597,399,758.0 | |
Bosnia and Herzegovina | .. | 517,581,423.2 | 2,030,361,715.7 | 1,823,801,298.8 | 2,022,163,981.5 | 2,302,522,311.0 | 2,608,019,988.1 | 2,556,232,492.3 | 2,560,988,252.6 | 3,310,936,825.3 | 3,525,970,701.2 | 3,665,022,111.9 | |
Botswana | 180,841,789.1 | 325,708,573.4 | 1,214,214,240.2 | 979,900,063.1 | 980,859,538.0 | 994,268,579.3 | 1,047,032,154.5 | 1,019,004,195.6 | 846,608,250.8 | 980,194,805.6 | 1,094,311,044.4 | 1,091,754,743.6 | |
Brazil | 106,148,322,563.7 | 86,090,894,068.8 | 253,883,632,177.8 | 189,609,619,123.4 | 193,691,599,693.3 | 221,239,717,220.3 | 201,823,568,397.5 | 193,557,513,770.5 | 157,839,136,119.2 | 198,880,098,068.3 | 255,196,129,508.9 | 289,790,453,189.4 | |
British Virgin Islands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Brunei Darussalam | 24,988,475.3 | 161,624,995.4 | 271,300,763.8 | 209,190,541.4 | 206,268,719.8 | 213,803,371.2 | 289,561,442.7 | 313,539,899.7 | 820,248,112.2 | 1,355,611,867.2 | 1,939,363,268.4 | 1,566,739,047.0 | |
Bulgaria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Burkina Faso | 457,411,349.1 | 455,850,777.1 | 1,533,179,979.7 | 1,379,664,852.3 | 1,427,126,201.0 | 1,447,209,560.6 | 1,672,461,830.7 | 1,669,111,824.7 | 1,778,052,265.2 | 1,932,632,491.4 | 2,057,303,211.9 | 2,172,844,903.3 | |
Burundi | 133,812,151.5 | 94,893,712.4 | 273,939,182.0 | 269,320,537.3 | 247,569,447.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Cabo Verde | 38,692,809.1 | 49,948,220.8 | 105,943,842.6 | 86,476,741.8 | 94,408,647.7 | 93,865,989.6 | 100,953,395.8 | 108,509,220.0 | 94,448,585.6 | 110,506,069.5 | 106,792,252.4 | 119,164,965.7 | |
Cambodia | .. | 584,645,324.3 | 4,805,033,086.3 | 5,428,817,663.8 | 6,037,374,434.0 | 6,797,340,601.6 | 7,811,291,141.4 | 9,030,337,906.5 | 8,355,666,418.9 | 9,806,019,639.1 | 10,847,449,157.9 | 11,148,219,816.6 | |
Cameroon | 1,745,727,045.0 | 1,557,542,247.9 | 5,281,150,824.6 | 4,622,187,180.1 | 4,680,423,083.7 | 4,950,174,091.7 | 5,467,923,483.0 | 5,087,699,393.2 | 5,374,315,867.9 | 5,985,061,151.0 | 5,926,641,291.6 | 6,646,556,311.1 | |
Canada | .. | 126,793,481,920.4 | 170,212,707,042.8 | 155,268,331,357.6 | 151,699,381,162.3 | 159,724,381,266.9 | 170,222,213,294.1 | 162,160,141,929.4 | 149,267,867,966.2 | .. | .. | .. | |
Cayman Islands | .. | .. | 37,709,790.8 | 39,129,396.5 | 42,204,648.8 | 43,868,335.5 | 49,280,357.1 | 53,676,694.7 | 51,852,927.4 | 60,290,521.2 | 63,710,174.8 | .. | |
Central African Republic | .. | .. | 330,516,612.3 | 334,839,450.4 | 355,042,197.8 | 382,150,039.6 | 402,697,680.0 | 394,998,939.2 | 412,458,432.2 | 470,951,777.2 | 437,014,477.6 | 458,742,463.4 | |
Chad | 238,555,426.8 | 119,246,196.0 | 374,726,588.9 | 304,233,662.2 | 298,400,079.1 | 292,582,493.9 | 323,002,869.9 | 322,929,857.6 | 341,981,907.6 | .. | .. | .. | |
Channel Islands | .. | .. | .. | .. | 79,290,494.9 | 73,133,164.4 | 79,896,634.3 | 76,398,469.5 | 76,484,972.4 | 101,070,140.8 | 95,323,823.1 | 100,977,357.2 | |
Chile | 6,134,482,361.8 | 11,901,787,568.0 | 25,749,656,419.3 | 25,212,084,680.3 | 24,201,225,174.5 | 25,298,063,772.1 | 28,414,792,949.7 | 24,959,652,635.2 | 22,854,348,337.6 | 26,899,004,535.7 | 28,619,566,508.5 | 30,889,595,029.2 | |
China | .. | .. | 3,184,217,491,390.0 | 3,202,510,065,357.0 | 3,153,128,508,921.2 | 3,460,348,237,641.4 | 3,868,482,846,608.6 | 3,823,422,172,447.0 | 3,860,697,899,030.6 | 4,909,020,290,402.7 | 4,839,979,053,370.9 | 4,658,788,723,542.8 | |
Colombia | 8,627,872,018.5 | 13,915,295,220.5 | 46,775,656,449.8 | 36,395,677,015.8 | 34,768,292,663.0 | 35,582,742,924.8 | 37,269,293,920.5 | 35,296,567,719.4 | 29,001,624,802.3 | 35,676,092,167.6 | 38,837,983,774.7 | 39,636,796,961.6 | |
Comoros | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Congo, Dem. Rep. | .. | 1,891,304,347.8 | 5,585,440,700.0 | 6,494,794,000.4 | 6,782,445,859.0 | 7,408,828,609.6 | 8,663,842,902.5 | 10,084,854,439.5 | 9,251,950,111.5 | 9,804,699,862.4 | 11,196,668,247.5 | 11,916,796,956.3 | |
Congo, Rep. | 233,596,127.0 | 112,220,648.9 | 1,085,894,228.6 | 1,040,498,809.6 | 1,253,503,057.7 | 1,464,681,527.1 | 1,360,236,342.7 | 1,337,465,328.5 | 1,474,092,994.8 | .. | .. | .. | |
Costa Rica | 1,106,921,564.3 | 2,750,128,099.9 | 6,391,725,327.8 | 6,551,259,867.8 | 6,829,293,615.2 | 7,100,953,654.1 | 7,443,186,859.8 | 7,760,039,214.8 | 7,980,926,786.8 | 8,921,313,798.1 | 9,749,544,895.4 | 11,779,970,856.8 | |
Cote d'Ivoire | 1,883,930,727.0 | 1,849,136,231.7 | 5,959,188,494.5 | 5,236,929,530.4 | 6,071,802,070.3 | 5,925,292,352.2 | 6,607,763,803.6 | 7,439,153,563.1 | 7,596,081,145.2 | 9,752,356,801.5 | 10,086,378,941.8 | 11,334,080,779.5 | |
Croatia | .. | 3,691,094,188.7 | 7,589,292,295.1 | 6,496,100,884.6 | 6,779,272,301.8 | 7,168,995,504.9 | 7,584,436,781.1 | 7,372,448,323.9 | 7,045,747,073.4 | 8,044,188,035.1 | 8,739,434,728.8 | 10,226,465,134.0 | |
Cuba | 2,043,887,766.0 | 5,019,700,000.0 | 12,169,000,000.0 | 12,990,400,000.0 | 12,654,990,000.0 | 13,075,300,000.0 | 12,819,319,100.0 | 12,907,000,000.0 | 12,020,100,000.0 | .. | .. | .. | |
| Loading… |
|